Parameter Produk untuk JLD-G605
| Pemantau Medis | ||
| layar LCD | 17" | |
| Rasio Aspek | 5:4 | |
| Kamera Endoskopi | ||
| Sensor gambar | 1/2,8 CMOS | |
| Kecerahan | ODS disesuaikan | |
| Resolusi horisontal | 1000TVL | |
| Frekuensi pemindaian | N:60HZ P:60HZ | |
| Modus pemindaian | Pemindaian progresif | |
| Suhu permukaan | Kurang dari atau sama dengan 60ºC | |
| Sumber Cahaya LED | ||
| Sumber cahaya | Lampu LED | |
| Daya masukan | 80VA | |
| Temperatur warna | 6000±500K | |
| Kehidupan bekerja | >40,000jam | |
| Perekam Video HD | ||
| Format rekaman | MP4 | |
| sinyal masukan | HDMI, CVBS | |
| Sinyal keluaran | HDMI | |
Foto Rinci



Profil Perusahaan.

Tag populer: unit sistem kamera endoskopi portabel, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, murah, beli, harga, kualitas bagus












