
Sinusoskop dan instrumen diagnosis dan perawatan digunakan untuk pemeriksaan dan operasi sinus manusia, rongga hidung dan nasofaring.
Parameter teknis sinusoskopi adalah sebagai berikut:
| Tidak. | Bagian nama | Parameter teknis |
| 1 | Diameter luar maksimum bagian penyisipan (endoskop) | 2.7mm 3.0mm 4.0mm |
| 2 | Panjang kerja endoskopi | 140mm 175mm |
| 3 | Sudut pandang bidang | 55 derajat 65 derajat 90 derajat |
| 4 | Sudut pandang | 0derajat 30derajat 70derajat |
| 5 | Jarak kerja optik yang dirancang | 20mm |
| 6 | Kedalaman ruang lingkup bidang | non |
| 7 | Resolusi sudut tengah | ra(d)3.267 C/ derajat |
| 8 | Indeks rendering warna | Menggunakan spektrum iluminator standar A yang ditentukan oleh ISO10526:1999 CIE S005, setelah transmisi melalui jalur iluminasi dan sistem pencitraan, indeks rendering warna dari spektrum keluaran Ra Lebih besar dari atau sama dengan 80 persen Menggunakan spektrum iluminator standar D65 yang ditentukan oleh ISO10526:1999 CIE S005, setelah transmisi melalui jalur iluminasi dan sistem pencitraan, indeks rendering warna dari spektrum keluaran RaLebih besar dari atau sama dengan 80 persen |
| 9 | Laju transfer energi cahaya | DMKurang dari atau sama dengan 1300 cd/(m2. Im) |
| 10 | Efek Cahaya Tubuh Cermin Pencahayaan Efek cahaya cermin terintegrasi Efek cermin tepi terintegrasi Distorsi Relatif Satuan | Bentuk bidang pandang kerja pada jarak kerja sinusoskop didefinisikan sebagai bidang yang tegak lurus terhadap sumbu visual Pada bidang pandang 90 persen dari bidang pandang pupil masuk maksimum di bawah bentuk bidang pandang ini, efek cahaya dari badan cermin iluminasi ILeRLebih besar dari atau sama dengan 0.240 Pada bidang pandang 90 persen dari bidang pandang pupil masuk maksimum di bawah bentuk bidang pandang ini, efek cahaya bodi cermin komprehensif SLeRLebih besar dari atau sama dengan 0.400 Pada bidang pandang 90 persen dari bidang pandang pupil masuk maksimum di bawah bentuk bidang pandang ini, efek cahaya tepi komprehensif SLe-zLebih besar dari atau sama dengan 0.120 Jumlah kontrol untuk distorsi relatif per unit di bidang bentuk tampilan ini<> |






Tag populer: instrumen diagnosis dan perawatan sinusoskop, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, murah, beli, harga, kualitas bagus












